Über uns
Personalbestände und Absatzzahlen
Kontakt

| Personalbestände (Stand 30.04.2012) | |||
| Personalbestand Holcim Süddeutschland | 365 | ||
| davon im Zementwerk Dotternhausen | 217 | ||
| davon in Kies- und Betonwerke | 148 | ||
Absatzzahlen im Jahr 2010 | |||
| Absatz Zement/Klinker in 1000 t | 1.022 | ||
| Absatz Zuschlagstoffe in 1000 t | 1.395 | ||
| Absatz Transportbeton in 1000 m³ | 317 | ||
Die Absatzzahlen werden jeweils nach der Bilanzkonferenz von Holcim Ltd im März nachgeführt.


